Fehlende Terminwerte --
Fehlende Terminwerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | FK_TER | 27.10.2023 | 28.04.2025 | 19 | Gesamt_Messzeitraum |
4371 | Salzuflen, Bad | DK_TER | 27.10.2023 | 28.04.2025 | 19 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
4371 | Salzuflen, Bad | FK_TER | 04.10.2024-19:00 | 10.10.2024-11:00 | 16 | |
4371 | Salzuflen, Bad | FK_TER | 03.11.2024-07:00 | 04.11.2024-11:00 | 3 | |
4371 | Salzuflen, Bad | DK_TER | 04.10.2024-19:00 | 10.10.2024-11:00 | 16 | |
4371 | Salzuflen, Bad | DK_TER | 03.11.2024-07:00 | 04.11.2024-11:00 | 3 | |
generiert: 29.04.2025 -- Deutscher Wetterdienst --